Quadro de Pessoal

QUADRO DE PESSOAL 2024
Cargo JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Diretores 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Conselheiros de Administração 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Conselheiros Fiscais 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Membros do CAE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Concursados 51 51 51 50 49 49 49 49 49 49 49 49
Comissionados 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprendizes 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2
Estagiários 12 15 15 14 14 14 13 13 15 15 15 17
Terceirizados 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Total 142 145 147 145 143 144 143 142 144 145 145 147
FORÇA DE TRABALHO AUTORIZADA
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Ocupantes de Cargo Efetivo 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Ocupantes de Cargo em Comissão 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
TOTAL 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
  • Relação de Terceirizados - PDF -  XLSX
Contrate a Potigás Carta de
serviços
2ª via de
fatura
Oficinas e
postos GNV
Mapa
da Rede
Sistema
Tarifário

Escavação

Contrate a Potigás Escavação
Open toolbar