Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
ATÉ 1.000 M³/DIA | R$ 3,1843 | R$ 4,2791 |
DE 1.001 A 5.000 M³/DIA | R$ 3,0984 | R$ 4,1637 |
DE 5.001 A 10.000 M³/DIA | R$ 3,0046 | R$ 4,0377 |
DE 10.001 A 25.000 M³/DIA | R$ 2,9178 | R$ 3,9210 |
DE 25.001 A 50.000 M³/DIA | R$ 2,8293 | R$ 3,8021 |
DE 50.001 A 100.000 M³/DIA | R$ 2,7100 | R$ 3,6417 |
DE 100.001 A 200.000 M³/DIA | R$ 2,5435 | R$ 3,4180 |
DE 200.001 A 400.000 M³/DIA | R$ 2,3769 | R$ 3,1941 |
ACIMA DE 400.000 M³/DIA | R$ 2,3032 | R$ 3,0951 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
Até 1.000 m³/dia | R$ 3,1843 | R$ 3,9874 |
De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 3,0984 | R$ 3,8798 |
De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 3,0046 | R$ 3,7624 |
De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,9178 | R$ 3,6536 |
De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,8293 | R$ 3,5498 |
De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,7100 | R$ 3,3934 |
De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,5435 | R$ 3,1850 |
De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,3769 | R$ 2,9764 |
Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,3032 | R$ 2,8841 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 12% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
Até 1.000 m³/dia | R$ 2,8592 | R$ 3,8422 |
De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 2,8017 | R$ 3,7650 |
De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 2,7388 | R$ 3,6805 |
De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,6807 | R$ 3,6023 |
De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,6214 | R$ 3,5227 |
De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,5414 | R$ 3,4151 |
De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,4299 | R$ 3,2654 |
De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,3183 | R$ 3,1154 |
Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,2689 | R$ 3,0490 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
OBS 2: Condições comuns às três tabelas em cascata para os segmentos Industrial, Industrial com ICMS Incentivado e de Geração de Energia, Cogeração e/ou Climatização:
a) os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas, pela tarifa correspondente; e
b) o valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|
R$ 4,4795 | R$ 6,0196 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$ | Tarifa com imposto em R$ |
---|---|---|
Tarifa Fixa para Consumo Mínimo (0 a 16 m³/mês) | R$ 81,9925 | R$ 110,1828 |
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
De 17 a 150 m³/mês | R$ 5,1245 | R$ 6,8863 |
De 151 a 450 m³/mês | R$ 4,2909 | R$ 5,7662 |
De 451 a 3.000 m³/mês | R$ 3,7711 | R$ 5,0677 |
De 3.001 a 15.000 m³/mês | R$ 3,5188 | R$ 4,7287 |
Acima de 15.000 m³/mês | R$ 3,4397 | R$ 4,6223 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: Condições comuns à tabela em cascata para o segmento comercial:
a) os valores devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo mensal, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas pela tarifa correspondente; e
b) o valor mensal devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
Tarifa sem impostos(R$/m³) | Tarifa com PIS e COFINS(*) (R$/m³) |
---|---|
R$ 2,5097 | R$ 2,7655 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) A partir de 01/10/2022, em razão do Decreto Estadual nº 31.941 de 16/09/2022, o ICMS para o segmento GNC será diferido.
Tarifa sem impostos (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS e COFINS (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS COFINS e ICMS Substituto* (R$/m³) |
---|---|---|
R$ 2,6961 | R$ 3,6231 | R$ 3,8547** |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 18% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) Tarifa sujeita a alteração em conformidade com o reajuste do preço médio ponderado final (PMPF) via ATO COTEPE, base para o cálculo da parcela de ICMS para o segmento GNV.