Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
ATÉ 1.000 M³/DIA | R$ 3,2160 | R$ 4,4298 |
DE 1.001 A 5.000 M³/DIA | R$ 3,1301 | R$ 4,3114 |
DE 5.001 A 10.000 M³/DIA | R$ 3,0363 | R$ 4,1822 |
DE 10.001 A 25.000 M³/DIA | R$ 2,9495 | R$ 4,0626 |
DE 25.001 A 50.000 M³/DIA | R$ 2,8610 | R$ 3,9408 |
DE 50.001 A 100.000 M³/DIA | R$ 2,7417 | R$ 3,7765 |
DE 100.001 A 200.000 M³/DIA | R$ 2,5752 | R$ 3,5471 |
DE 200.001 A 400.000 M³/DIA | R$ 2,4086 | R$ 3,3176 |
ACIMA DE 400.000 M³/DIA | R$ 2,3349 | R$ 3,2161 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
Até 1.000 m³/dia | R$ 3,2160 | R$ 4,0270 |
De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 3,1301 | R$ 3,9194 |
De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 3,0363 | R$ 3,8020 |
De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,9495 | R$ 3,6933 |
De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,8610 | R$ 3,5825 |
De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,7417 | R$ 3,4332 |
De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,5752 | R$ 3,2247 |
De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,4086 | R$ 3,0160 |
Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,3349 | R$ 2,9237 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 12% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
Até 1.000 m³/dia | R$ 2,8909 | R$ 3,9820 |
De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 2,8334 | R$ 3,9028 |
De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 2,7705 | R$ 3,8161 |
De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,7124 | R$ 3,7361 |
De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,6531 | R$ 3,6544 |
De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,5731 | R$ 3,5442 |
De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,4616 | R$ 3,3906 |
De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,3500 | R$ 3,2369 |
Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,3006 | R$ 3,1689 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
OBS 2: Condições comuns às três tabelas em cascata para os segmentos Industrial, Industrial com ICMS Incentivado e de Geração de Energia, Cogeração e/ou Climatização:
a) os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas, pela tarifa correspondente; e
b) o valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|
R$ 4,5112 | R$ 6,2138 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$ | Tarifa com imposto em R$ |
---|---|---|
Tarifa Fixa para Consumo Mínimo (0 a 16 m³/mês) | R$ 82,4997 | R$ 113,6360 |
Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
---|---|---|
De 17 a 150 m³/mês | R$ 5,1562 | R$ 7,1022 |
De 151 a 450 m³/mês | R$ 4,3226 | R$ 5,9540 |
De 451 a 3.000 m³/mês | R$ 3,8028 | R$ 5,2380 |
De 3.001 a 15.000 m³/mês | R$ 3,5505 | R$ 4,8905 |
Acima de 15.000 m³/mês | R$ 3,4714 | R$ 4,7815 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
OBS 2: Condições comuns à tabela em cascata para o segmento comercial:
a) os valores devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo mensal, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas pela tarifa correspondente; e
b) o valor mensal devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
Tarifa sem impostos(R$/m³) | Tarifa com PIS e COFINS(*) (R$/m³) |
---|---|
R$ 2,5414 | R$ 2,8004 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) A partir de 01/10/2022, em razão do Decreto Estadual nº 31.941 de 16/09/2022, o ICMS para o segmento GNC será diferido.
Tarifa sem impostos (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS e COFINS (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS COFINS e ICMS Substituto* (R$/m³) |
---|---|---|
R$ 2,7278 | R$ 3,7573 | R$ 3,9578 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) Tarifa sujeita a alteração em conformidade com o reajuste do preço médio ponderado final (PMPF) via ATO COTEPE, base para o cálculo da parcela de ICMS para o segmento GNV.
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.