| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| ATÉ 1.000 M³/DIA | R$ 3,2532 | R$ 4,4810 |
| DE 1.001 A 5.000 M³/DIA | R$ 3,1673 | R$ 4,3626 |
| DE 5.001 A 10.000 M³/DIA | R$ 3,0735 | R$ 4,2335 |
| DE 10.001 A 25.000 M³/DIA | R$ 2,9867 | R$ 4,1139 |
| DE 25.001 A 50.000 M³/DIA | R$ 2,8982 | R$ 3,9920 |
| DE 50.001 A 100.000 M³/DIA | R$ 2,7788 | R$ 3,8275 |
| DE 100.001 A 200.000 M³/DIA | R$ 2,6124 | R$ 3,5984 |
| DE 200.001 A 400.000 M³/DIA | R$ 2,4458 | R$ 3,3689 |
| ACIMA DE 400.000 M³/DIA | R$ 2,3721 | R$ 3,2674 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| Até 1.000 m³/dia | R$ 3,2532 | R$ 4,0736 |
| De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 3,1673 | R$ 3,9660 |
| De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 3,0735 | R$ 3,8486 |
| De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,9867 | R$ 3,7399 |
| De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,8982 | R$ 3,6291 |
| De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,7788 | R$ 3,4796 |
| De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,6124 | R$ 3,2712 |
| De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,4458 | R$ 3,0626 |
| Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,3721 | R$ 2,9703 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 12% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| Até 1.000 m³/dia | R$ 2,9281 | R$ 4,0332 |
| De 1.001 a 5.000 m³/dia | R$ 2,8706 | R$ 3,9540 |
| De 5.001 a 10.000 m³/dia | R$ 2,8077 | R$ 3,8674 |
| De 10.001 a 25.000 m³/dia | R$ 2,7496 | R$ 3,7874 |
| De 25.001 a 50.000 m³/dia | R$ 2,6903 | R$ 3,7056 |
| De 50.001 a 100.000 m³/dia | R$ 2,6103 | R$ 3,5955 |
| De 100.001 a 200.000 m³/dia | R$ 2,4988 | R$ 3,4419 |
| De 200.001 a 400.000 m³/dia | R$ 2,3872 | R$ 3,2881 |
| Acima de 400.000 m³/dia | R$ 2,3378 | R$ 3,2201 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS)
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
OBS 2: Condições comuns às três tabelas em cascata para os segmentos Industrial, Industrial com ICMS Incentivado e de Geração de Energia, Cogeração e/ou Climatização:
a) os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas, pela tarifa correspondente; e
b) o valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
| Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|
| R$ 4,5484 | R$ 6,2650 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$ | Tarifa com imposto em R$ |
|---|---|---|
| Tarifa Fixa para Consumo Mínimo (0 a 16 m³/mês) | R$ 83,0946 | R$ 114,4554 |
| Níveis de Consumo (m³/mês) | Tarifa sem imposto em R$/m³ | Tarifa com imposto em R$/m³ |
|---|---|---|
| De 17 a 150 m³/mês | R$ 5,1934 | R$ 7,1535 |
| De 151 a 450 m³/mês | R$ 4,3598 | R$ 6,0052 |
| De 451 a 3.000 m³/mês | R$ 3,8399 | R$ 5,2891 |
| De 3.001 a 15.000 m³/mês | R$ 3,5877 | R$ 4,9417 |
| Acima de 15.000 m³/mês | R$ 3,5086 | R$ 4,8328 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.
OBS 2: Condições comuns à tabela em cascata para o segmento comercial:
a) os valores devidos pelos consumidores serão determinados pelo consumo mensal, aplicado faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas pela tarifa correspondente; e
b) o valor mensal devido corresponderá à soma dos valores obtidos na forma da alínea anterior.
| Tarifa sem impostos(R$/m³) | Tarifa com PIS e COFINS(*) (R$/m³) |
|---|---|
| R$ 2,5786 | R$ 2,8414 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) A partir de 01/10/2022, em razão do Decreto Estadual nº 31.941 de 16/09/2022, o ICMS para o segmento GNC será diferido.
| Tarifa sem impostos (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS e COFINS (R$/m³) | Tarifa com ICMS PIS COFINS e ICMS Substituto* (R$/m³) |
|---|---|---|
| R$ 2,7650 | R$ 3,8085 | R$ 4,0548 |
OBS: Para os preços de venda consideramos impostos de 20% (ICMS) e 9,25% (PIS/COFINS).
OBS 2: (*) Tarifa sujeita a alteração em conformidade com o reajuste do preço médio ponderado final (PMPF) via ATO COTEPE, base para o cálculo da parcela de ICMS para o segmento GNV.
Alteração do valor da alíquota do ICMS de 18% para 20%, a partir de 20/03/2025, em conformidade com o Decreto Estadual nº 34.284, de 30 de dezembro de 2024.